Amoures

Bei OFFLINE oder PAUSE bitte Rückruf nutzen.
✨ Eine besondere Gabe seit meiner Kindheit – Intuition und Hellsichtigkeit
Schon seit meiner Kindheit begleitet mich meine besondere intuitive Wahrnehmung. Diese Gabe kenne ich auch aus meiner Familie: Sowohl meine Großmutter als auch meine Mutter verfügten über eine ausgeprägte intuitive Seite, die ich als etwas Besonderes mitbekommen habe.
Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, meiner Wahrnehmung immer mehr zu vertrauen und sie bewusst weiterzuentwickeln.
Heute verbinde ich meine Hellsichtigkeit und Intuition mit meinen Lenormandkarten und meiner langjährigen Beratungserfahrung.
❤️ Meine Schwerpunkte:
* Liebe, Partnerschaft und Seelenverbindungen
* Beruf und berufliche Veränderungen
* Finanzen und neue Perspektiven
* Persönliche Lebensfragen
Ich bin eine ehrliche, direkte und einfühlsame Beraterin. Bei mir darfst du offen über alles sprechen, was dich bewegt.
Ich freue mich auf unser Gespräch!
Von Herzen ❤️ Amoures
Montag bis Donnerstag
10:00–16:00 Uhr
18:00–22:00 Uhr
Freitag & Samstag
10:00–17:00 Uhr
Sonntag
15:00–22:00 Uhr
Wenn ich nicht online bin, auch gerne einen Rückruf anfragen.
Kategorien
E-Mail-Beratungsangebote
| Bezeichnung | Preis | Aktion |
|---|---|---|
| E-Mail Kartenlegen mit Bild | 10,00 € | Anzeigen |
| Traumdeutung | 20,00 € | Anzeigen |
| Positive Energie über den Tag | 50,00 € | Anzeigen |
| Motivation Energie | 50,00 € | Anzeigen |
| Vetreiben der Bösen Energie | 50,00 € | Anzeigen |
| Talisman für Finanzen, Liebe und Erfolg | 50,00 € | Anzeigen |
| 50,00 € Anzeigen Champion's Mindset: Selbstwert und Selbstver | 75,00 € | Anzeigen |
| Jahreslegung 2025 + Glücksenergie | 100,00 € | Anzeigen |
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Finnland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






