
Elisa

Flexibel erreichbar, gern RR ❤ ️
Hallo, ich freue mich dass Du zu mir geführt wurdest ❤ ️
Seit meiner Jungend bin ich hellfühlig und hellsichtig.
Wenn ich mit Dir rede bekomme ich Bilder aus Deiner Vergangenheit und Zukunft.
Kein Thema oder Lebensumstand ist mir fremd, thats life.
Die Liebe ist mir besonders wichtig und auch wenn Du trauerst stehe ich Dir gerne zur Seite.
Medizinische sowie rechtliche Fragen sind nicht Gegenstand meiner Beratung, ich bitte um Verständnis.
--- -- --- -- --- -- ---
Ich berate Die per Anruf, E-Mail und auf Anfrage auch per Chat, so wie es für Dich am besten passt. Sieh Dir auch meine E-Mail Angebote an.
Dankeschön, an all meine Kunden für Euer Vertrauen und die lieben Bewertungen
Ich möchte Dir mit viel Herz weiterhelfen !
Deine Elisa ♥ ️
Kategorien
E-Mail-Beratungsangebote
Bezeichnung | Preis | Aktion |
---|---|---|
Botschaft von Deinem Schutzengel | 10,00 € | Anzeigen |
Entscheidungshilfe | 10,00 € | Anzeigen |
Liebt er/sie mich noch? | 15,00 € | Anzeigen |
Traumdeutung | 15,00 € | Anzeigen |
2 Fragen | 30,00 € | Anzeigen |
Aura reinigen | 30,00 € | Anzeigen |
Energiearbeit /Blockaden lösen | 85,00 € | Anzeigen |
Schutz vor negativen Energien | 90,00 € | Anzeigen |
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Finnland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |